Home Produkte Historie Kontakt Vertretungen Anfahrt AGB Impressum
 

 Feststehende Zentrierspitzen

Produkte
Air Speeder
Feststehende Zentrierspitzen
Fräsköpfe
HSC - Motorspindeln
Kühlmittelzuführungen
Lohnarbeit
Mitlaufende Futter
Mitlaufende Körnerspitzen
Mitlaufende Zentrierkegel
Modulare Kegel
Schnelllauf - Frässpindeln
Spindeleinheiten
Stirnmitnehmer
Verstellbare - Winkelfräsköpfe
Winkelfräsköpfe
Zentrum - Schleifmaschinen
Bestellformular

 Zentrierspitzen Typen 410 - 422

Diese Zentrierspitzen werden bei Henninger seit Jahrzehnten gefertigt.

Typ 410/411 Typ 412 Typ 414
Typ 416 Typ 417 Typ 418
Typ 420 Typ 421

Durch die Materialwahl, Fertigung und fachgerechte Warmbehandlung werden diese Zentrierspitzen in einer sehr hohen Präzision und gleichbleibender Qualität hergestellt. Die Präzision übertrifft die Norm beträchtlich.

Wir stellen die Zentrierspitzen auch nach Kundenwunsch her, so daß sie optimal für den jeweiligen Einsatzzweck ausgelegt werden können.

Typ 410 Typ 410 / volle 60° Spitze / WS- Werkzeugstahl / HRC 60±2 / DIN 806
Bestell-Nr. Kegel Gesamtlänge L1 Spitzen- durchm. D Gewicht ca. kg  
410-010-000 Mk1 80 12,2 0,06 Typ 410
410-020-000 Mk2 100 18,0 0,16
410-030-000 Mk3 125 24,1 0,35
410-040-000 Mk4 160 31,6 0,76
410-050-000 Mk5 200 44,7 1,9
410-060-000 Mk6 270 63,8 5,2
Typ 411 Typ 411 / volle 60° Spitze / SS- Werkzeugstahl / HRC 60±2 / DIN 806
Bestell-Nr. Kegel Gesamtlänge L1 Spitzen- durchm. D Gewicht ca. kg  
411-010-000 Mk1 80 12,2 0,06 Typ 411
411-020-000 Mk2 100 18,0 0,16
411-030-000 Mk3 125 24,1 0,35
411-040-000 Mk4 160 31,6 0,76
411-050-000 Mk5 200 44,7 1,9
411-060-000 Mk6 270 63,8 5,2
Typ 412 Typ 412 / wie 410 jedoch mit Schlüsselweite / HRC 60+-2 / DIN 806
Bestell-Nr. Kegel Schlüsselweite Gewicht ca. kg  
412-010-000 Mk1 10 0,06 Typ 412
412-020-000 Mk2 14 0,15
412-030-000 Mk3 19 0,32
412-040-000 Mk4 27 0,72
412-050-000 Mk5 38 1,85
412-060-000 Mk6 55 5,0
Typ 414 Typ 414 / halbe Spitze / Werkzeugstahl / HRC60+-2 / DIN 806
Bestell-Nr. Kegel Länge l3 Maß h Gewicht ca. kg  
414-010-000 Mk1 10 1,5 0,06 Typ 414
414-020-000 Mk2 14 2 0,15
414-030-000 Mk3 19 3 0,31
414-040-000 Mk4 27 5 0,70
414-050-000 Mk5 38 7 1,80
414-060-000 Mk6 55 10 4,80
Typ 416 Typ 416 / Form E mit HM Spitze / Schaft gehärtet / DIN 806
Bestell-Nr. Kegel Gesamtlänge L1 Hartmetall- durchm. d Spitzen- durchm. D Gewicht ca. kg  
416-010-000 Mk1 80 7 12,2 0,06 Typ 416
416-020-000 Mk2 100 7 18,0 0,18
416-030-000 Mk3 125 11 24,1 0,36
416-040-000 Mk4 160 14 31,6 0,76
416-050-000 Mk5 200 18 44,7 1,95
416-060-000 Mk6 270 18 63,8 5,1
Typ 417 Typ 417 / Halbe Spitze mit HM / Schaft gehärtet / DIN 806
Bestell-Nr. Kegel Länge l3 Maß h Gewicht ca. kg  
417-010-000 Mk1 22 1,5 0,06 Typ 417
417-020-000 Mk2 30 2 0,16
417-030-000 Mk3 38 3 0,33
417-040-000 Mk4 50 5 0,75
417-050-000 Mk5 63 7 1,85
417-060-000 Mk6 79 10 5,18
Typ 418 Typ 418 / mit großer HM-Spitze / Schaft gehärtet / ähnlich DIN 806
Bestell-Nr. Kegel Gesamtlänge L1 Länge l2 großer Ø d kleiner Ø d1  
418-020 Mk2 100 36 18 14 Typ 418
418-021 Mk2 100 36 18 14
418-030 Mk3 125 44 24,1 18
418-031 Mk3 125 44 24,1 24
418-040 Mk4 160 57,5 31,6 25
418-041 Mk4 160 57,5 31,6 30
418-050 Mk5 200 70,5 44,7 30
418-051 Mk5 200 70,5 44,7 40
418-060 Mk6 270 88 63,8 30
418-061 Mk6 270 88 63,8 40
418-062 Mk6 270 88 63,8 50
418-063 Mk6 270 88 63,8 60
Typ 420 Typ 420 / Zentrierspitze abgestumpft / Werkzeugstahl / HRC 60+-2 / DIN 806
Bestell-Nr. Kegel Gesamtlänge L1 Länge l2 großer Ø d kleiner Ø d1  
420-020 Mk2 104 40 25 12 Typ 420
420-021 Mk2 109 45 40 24
420-030 Mk3 125 45 30 16
420-031 Mk3 125 45 40 24
420-032 Mk3 130 50 50 30
420-040 Mk4 157 55 30 16
420-041 Mk4 162 60 40 24
420-042 Mk4 162 60 50 30
420-050 Mk5 199 70 30 16
420-051 Mk5 199 70 40 24
420-052 Mk5 199 70 50 30
420-053 Mk5 199 70 60 40
Typ 421 Typ 421 / Zentrierspitze mit Abdrückgewinde /Werkzeugstahl / HRC 60+-2 / DIN 806
Bestell-Nr. Kegel Spitzen- durchm. D Gewicht d2  
421-010-000 Mk1 90 12,2 M16x1,5 Typ 421
421-020-000 Mk2 112 18,0 M22x1,5
421-030-000 Mk3 138 24,1 M27x1,5
421-040-000 Mk4 175 31,6 M36x1,5
421-050-000 Mk5 217 44,7 M48x1,5
421-060-000 Mk6 290 63,8 M68x1,5

nach oben